
Bảng vật liệu cơ bản
Dưới đây một số vật liệu cơ bản hay được sử dụng trong xây dựng. Bảng vật liệu được liệt kê theo trọng lượng riêng của từng loại vật liệu như bê tông, gỗ, đá, sỏi,... bảng mô dun đàn hồi của vật liệu (Mo đun đàn hồi Young).
| Vật liệu | Trọng lượng riêng kg/m3 | |
| Nhôm | 2770 | |
| Đá dăm | 1600 | |
| Đồng thau | 8425 | |
| Gạch | Xanh | 2405 |
| Kỹ thuật | 2165 | |
| Có nhiều cát | 480 | |
| Cát và xi măng | 2085 | |
| Đá phấn | 2125 | |
| Đất sét | 1925 | |
| Bê tông | 2400 | |
| Đồng | 8730 | |
| Sỏi | 1600 | |
| Gỗ cứng | 1040 | |
| Sắt | 7205 | |
| Chì | 11322 | |
| Vôi | 705 | |
| Vữa | 1680 | |
| Cát khô | 1600 | |
| Đá cuội | 1842 | |
| Tuyết | 96 | |
| Gỗ mềm | thuộc họ tùng, thông | 670 |
| Gỗ mềm làm giấy | 450 | |
| Tuyết tùng đỏ | 390 | |
| Đất trồng | Cố kết | 2080 |
| Không chặt | 1440 | |
| Thép | 7848 | |
| Đá | Đá cuội | 2100 |
| Granite | 2660 | |
| Đá cẩm thạch | 2720 | |
| Đá phiến đen | 2840 | |
| Đá dăm rải mặt đường | 1760 | |
| Nước | 1000 | |
| Kẽm |
6838 |
|
| Vật liệu | Hệ số Poisson | Mô dun đàn hồi
(Young's Modulus) (1 GPa = 1kN/mm2) |
| Cao su | 0.50 | 0.01-0.1 |
| Polytetrafluoroethylene | 0.5 | |
| Sợi giấy có trọng lượng riêng trung bình | 4 | |
| Nylon | 2-4 | |
| Gỗ thông | 0.25 | 8.963 |
| Gỗ sồi | 11 | |
| Bê tông cường độ cao dưới tác dụng nén | 0.20 | 30 |
| Kim loại magiê | 0.35 | 45 |
| Nhôm | 0.33 | 69 |
| Gương kính (phụ thuộc vào hàm lượng silicat) | 0.18-0.3 | 50-90 |
| Ngọc trai | 70 | |
| Men đồ sứ (Ca xi phốt phát) | 83 | |
| Đồng thau | 0.33 | 100-125 |
| Kim loại Titan | 0.34 | 105-120 |
| Đồng | 117 | |
| Sợi kính (nhựa chịu lực) | 40-45 | |
| Sợi cát bon | 125-150 | |
| Silicon | 185 | |
| Sắt rèn | 0.21-0.26 | 190-210 |
| Thép | 0.27-0.30 | 200 |
| Chuỗi crystalline | 193 | |
| Crystal đơn | 200 |





Ý kiến
1 day 2 hours ago
1 week 8 hours ago
1 week 9 hours ago
1 week 9 hours ago
1 week 4 days ago
1 week 4 days ago
2 weeks 30 min ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 3 days ago